narrow your search
found 6 uNITS
By Price: High to Low

One Bedroom (1C)
1 1 967 sq.ft.
$4,000
+
unit floor availability rent
706 7 Nov 30, 2023 $4,200
606 6 Nov 30, 2023 $4,150
506 5 Nov 30, 2023 $4,125
406 4 Nov 30, 2023 $4,075
306 3 Nov 30, 2023 $4,050
206 2 Nov 30, 2023 $4,000
212 2 Nov 30, 2023 $4,000

One Bedroom (1E)
1 1 1117 sq.ft.
$4,000
unit floor availability rent
1107 11 Nov 30, 2023 $4,000

One Bedroom (1D)
1 1 849 sq.ft.
$2,800
+
unit floor availability rent
1003 10 Nov 30, 2023 $3,100
1004 10 Nov 30, 2023 $3,100
903 9 Nov 30, 2023 $2,900
904 9 Nov 30, 2023 $2,900
803 8 Nov 30, 2023 $2,875
804 8 Nov 30, 2023 $2,875
603 6 Nov 30, 2023 $2,850
703 7 Nov 30, 2023 $2,850
704 7 Nov 30, 2023 $2,850
303 3 Nov 30, 2023 $2,825
304 3 Nov 30, 2023 $2,825
403 4 Nov 30, 2023 $2,825
404 4 Nov 30, 2023 $2,825
503 5 Nov 30, 2023 $2,825
504 5 Nov 30, 2023 $2,825
204 2 Nov 30, 2023 $2,800

One Bedroom (1B)
1 1 827 sq.ft.
$2,800
+
unit floor availability rent
1015 10 Nov 30, 2023 $3,000
1115 11 Nov 30, 2023 $3,000
713 7 Nov 30, 2023 $2,875
715 7 Nov 30, 2023 $2,875
813 8 Nov 30, 2023 $2,875
815 8 Nov 30, 2023 $2,875
915 9 Nov 30, 2023 $2,875
513 5 Nov 30, 2023 $2,850
515 5 Nov 30, 2023 $2,850
613 6 Nov 30, 2023 $2,850
615 6 Nov 30, 2023 $2,850
313 3 Nov 30, 2023 $2,825
315 3 Nov 30, 2023 $2,825
413 4 Nov 30, 2023 $2,825
415 4 Nov 30, 2023 $2,825
215 2 Nov 30, 2023 $2,800

One Bedroom (1A)
1 1 754 sq.ft.
$2,400
+
unit floor availability rent
1014 10 Nov 30, 2023 $2,550
1114 11 Nov 30, 2023 $2,550
914 9 Nov 30, 2023 $2,475
714 7 Nov 30, 2023 $2,450
814 8 Nov 30, 2023 $2,450
514 5 Nov 30, 2023 $2,425
614 6 Nov 30, 2023 $2,425
214 2 Nov 30, 2023 $2,400
314 3 Nov 30, 2023 $2,400
414 4 Nov 30, 2023 $2,400

One Bedroom (1F)
1 1 689 sq.ft.
$2,400
+
unit floor availability rent
809 8 Nov 30, 2023 $2,475
810 8 Nov 30, 2023 $2,475
908 9 Nov 30, 2023 $2,475
909 9 Nov 30, 2023 $2,475
708 7 Nov 30, 2023 $2,450
709 7 Nov 30, 2023 $2,450
710 7 Nov 30, 2023 $2,450
508 5 Nov 30, 2023 $2,425
509 5 Nov 30, 2023 $2,425
510 5 Nov 30, 2023 $2,425
608 6 Nov 30, 2023 $2,425
609 6 Nov 30, 2023 $2,425
610 6 Nov 30, 2023 $2,425
308 3 Nov 30, 2023 $2,400
309 3 Nov 30, 2023 $2,400
310 3 Nov 30, 2023 $2,400
408 4 Nov 30, 2023 $2,400
409 4 Nov 30, 2023 $2,400
410 4 Nov 30, 2023 $2,400