narrow your search
found 17 uNITS
By Price: High to Low

Three Bedroom (3B)
3 2 1805 sq.ft.
$8,200
unit floor availability rent
1018 10 Nov 30, 2023 $8,200

Three Bedroom (3C)
3 2 1898 sq.ft.
$8,200
unit floor availability rent
1106 11 Nov 30, 2023 $8,200
1112 11 Nov 30, 2023 $8,200

Three Bedroom (3A)
3 2 1763 sq.ft.
$8,100
unit floor availability rent
1010 10 Oct 24, 2023 $8,100
1110 11 Nov 30, 2023 $8,100

Two Bedroom (2E)
2 2 1582 sq.ft.
$6,500
+
unit floor availability rent
912 9 Nov 30, 2023 $6,575
712 7 Nov 30, 2023 $6,550
812 8 Nov 30, 2023 $6,550
512 5 Nov 30, 2023 $6,525
612 6 Nov 30, 2023 $6,525
312 3 Nov 30, 2023 $6,500
412 4 Nov 30, 2023 $6,500

Two Bedroom (2B)
2 2 1277 sq.ft.
$6,300
+
unit floor availability rent
1001 10 Nov 30, 2023 $6,425
1101 11 Nov 30, 2023 $6,425
901 9 Nov 30, 2023 $6,400
801 8 Nov 30, 2023 $6,375
818 8 Nov 30, 2023 $6,375
601 6 Nov 30, 2023 $6,350
618 6 Nov 30, 2023 $6,350
701 7 Nov 30, 2023 $6,350
718 7 Nov 30, 2023 $6,350
401 4 Nov 30, 2023 $6,325
418 4 Nov 30, 2023 $6,325
501 5 Nov 30, 2023 $6,325
518 5 Nov 30, 2023 $6,325
201 2 Nov 30, 2023 $6,300
218 2 Nov 30, 2023 $6,300
301 3 Nov 30, 2023 $6,300
318 3 Nov 30, 2023 $6,300

Two Bedroom (2F)
2 2 1423 sq.ft.
$6,100
unit floor availability rent
1009 10 Oct 24, 2023 $6,100
1109 11 Nov 30, 2023 $6,100

Two Bedroom (2D)
2 2 1408 sq.ft.
$4,550
+
unit floor availability rent
707 7 Nov 30, 2023 $4,700
607 6 Nov 30, 2023 $4,650
507 5 Nov 30, 2023 $4,625
407 4 Nov 30, 2023 $4,575
307 3 Nov 30, 2023 $4,550
807 8 Nov 30, 2023 $4,550

One Bedroom (1C)
1 1 967 sq.ft.
$4,000
+
unit floor availability rent
706 7 Nov 30, 2023 $4,200
606 6 Nov 30, 2023 $4,150
506 5 Nov 30, 2023 $4,125
406 4 Nov 30, 2023 $4,075
306 3 Nov 30, 2023 $4,050
206 2 Nov 30, 2023 $4,000
212 2 Nov 30, 2023 $4,000

Two Bedroom (2A)
2 2 1057 sq.ft.
$3,800
+
unit floor availability rent
1102 11 Nov 30, 2023 $4,200
1002 10 Nov 30, 2023 $4,000
802 8 Nov 30, 2023 $3,875
817 8 Nov 30, 2023 $3,875
902 9 Nov 30, 2023 $3,875
602 6 Nov 30, 2023 $3,850
617 6 Nov 30, 2023 $3,850
702 7 Nov 30, 2023 $3,850
717 7 Nov 30, 2023 $3,850
502 5 Nov 30, 2023 $3,825
202 2 Nov 30, 2023 $3,800
213 2 Nov 30, 2023 $3,800
302 3 Nov 30, 2023 $3,800
402 4 Nov 30, 2023 $3,800

Two Bedroom (2C)
2 2 1153 sq.ft.
$4,000
+
unit floor availability rent
911 9 Nov 30, 2023 $4,075
711 7 Nov 30, 2023 $4,050
811 8 Nov 30, 2023 $4,050
511 5 Nov 30, 2023 $4,025
611 6 Nov 30, 2023 $4,025
311 3 Nov 30, 2023 $4,000
411 4 Nov 30, 2023 $4,000

One Bedroom (1E)
1 1 1117 sq.ft.
$4,000
unit floor availability rent
1107 11 Nov 30, 2023 $4,000

One Bedroom (1D)
1 1 849 sq.ft.
$2,800
+
unit floor availability rent
1003 10 Nov 30, 2023 $3,100
1004 10 Nov 30, 2023 $3,100
903 9 Nov 30, 2023 $2,900
904 9 Nov 30, 2023 $2,900
803 8 Nov 30, 2023 $2,875
804 8 Nov 30, 2023 $2,875
603 6 Nov 30, 2023 $2,850
703 7 Nov 30, 2023 $2,850
704 7 Nov 30, 2023 $2,850
303 3 Nov 30, 2023 $2,825
304 3 Nov 30, 2023 $2,825
403 4 Nov 30, 2023 $2,825
404 4 Nov 30, 2023 $2,825
503 5 Nov 30, 2023 $2,825
504 5 Nov 30, 2023 $2,825
204 2 Nov 30, 2023 $2,800

One Bedroom (1B)
1 1 827 sq.ft.
$2,800
+
unit floor availability rent
1015 10 Nov 30, 2023 $3,000
1115 11 Nov 30, 2023 $3,000
713 7 Nov 30, 2023 $2,875
715 7 Nov 30, 2023 $2,875
813 8 Nov 30, 2023 $2,875
815 8 Nov 30, 2023 $2,875
915 9 Nov 30, 2023 $2,875
513 5 Nov 30, 2023 $2,850
515 5 Nov 30, 2023 $2,850
613 6 Nov 30, 2023 $2,850
615 6 Nov 30, 2023 $2,850
313 3 Nov 30, 2023 $2,825
315 3 Nov 30, 2023 $2,825
413 4 Nov 30, 2023 $2,825
415 4 Nov 30, 2023 $2,825
215 2 Nov 30, 2023 $2,800

One Bedroom (1A)
1 1 754 sq.ft.
$2,400
+
unit floor availability rent
1014 10 Nov 30, 2023 $2,550
1114 11 Nov 30, 2023 $2,550
914 9 Nov 30, 2023 $2,475
714 7 Nov 30, 2023 $2,450
814 8 Nov 30, 2023 $2,450
514 5 Nov 30, 2023 $2,425
614 6 Nov 30, 2023 $2,425
214 2 Nov 30, 2023 $2,400
314 3 Nov 30, 2023 $2,400
414 4 Nov 30, 2023 $2,400

One Bedroom (1F)
1 1 689 sq.ft.
$2,400
+
unit floor availability rent
809 8 Nov 30, 2023 $2,475
810 8 Nov 30, 2023 $2,475
908 9 Nov 30, 2023 $2,475
909 9 Nov 30, 2023 $2,475
708 7 Nov 30, 2023 $2,450
709 7 Nov 30, 2023 $2,450
710 7 Nov 30, 2023 $2,450
508 5 Nov 30, 2023 $2,425
509 5 Nov 30, 2023 $2,425
510 5 Nov 30, 2023 $2,425
608 6 Nov 30, 2023 $2,425
609 6 Nov 30, 2023 $2,425
610 6 Nov 30, 2023 $2,425
308 3 Nov 30, 2023 $2,400
309 3 Nov 30, 2023 $2,400
310 3 Nov 30, 2023 $2,400
408 4 Nov 30, 2023 $2,400
409 4 Nov 30, 2023 $2,400
410 4 Nov 30, 2023 $2,400

Studio (S1B)
0 1 532 sq.ft.
$1,875
+
unit floor availability rent
1013 10 Nov 30, 2023 $2,050
1016 10 Nov 30, 2023 $2,050
1113 11 Nov 30, 2023 $2,050
705 7 Nov 30, 2023 $1,975
805 8 Nov 30, 2023 $1,975
505 5 Nov 30, 2023 $1,950
605 6 Nov 30, 2023 $1,950
405 4 Nov 30, 2023 $1,925
305 3 Nov 30, 2023 $1,875

Studio (S1A)
0 1 532 sq.ft.
$1,825
+
unit floor availability rent
517 5 Nov 30, 2023 $1,900
416 4 Nov 30, 2023 $1,875
417 4 Nov 30, 2023 $1,875
317 3 Nov 30, 2023 $1,850
316 3 Nov 30, 2023 $1,825